会员持仓(品种级)
交易所每日公开披露的会员持仓排名(前 20 席)聚合到品种: 前 20 席多头 / 空头合计、净持仓、多空比、龙虎比、仓单与沉淀资金估算。 只出品种级聚合,不含任何席位名称;只做结构陈列,不构成任何投资建议。 数据为日频(收盘后)。数据日期:2026-11-13
名词速查(本页缩写)
前 20 席多头 / 空头合计=该品种主力合约上,交易所披露的 20 家会员多头(空头)持仓之和。只覆盖披露口径,不等于全市场持仓。
净多=前 20 席多头合计 − 空头合计(手)。净多变化=当日相对前一交易日。
多空比=前 20 席多头合计 ÷ 空头合计。龙虎比=多头前 5 席合计 ÷ 空头前 5 席合计(本项目自定口径,与第三方同名指标未必一致)。
牛熊线=净持仓连续同向天数(正=连续净多,负=连续净空,0=中性)。顶到窗口上限时会标注「≥」。
沉淀资金(估)=持仓量 × 结算价 × 合约乘数,乘数取近似值,故为估算不是交易所口径。
74
有席位披露的品种
MA
净多最大(+96,474 手)
SA
净空最大(-112,860 手)
88
主力品种数(按 |净多| 降序)
今日结构(纪录 · 每日快照)
快照结构最集中|TS 前 20 席中最大一家占多头合计 36.9%
快照动作最异常|SI 今日动作是近 20 个披露日中位的 2.88 倍
想知道是哪一家在加多/加空、以及它过去十年怎么做 —— 那部分在 客户端会员版。
上期所(20)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 集中度 | 换血率 | 纪录 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD AD2701.SHF | 16,572 | 16,278 | +294 | -28 | 1.02 | 0.95 | +12 | 11.5% | 3.5% | — | 9,035 | — |
| AG AG2702.SHF | 157,841 | 129,957 | +27,884 | -3,240 | 1.21 | 1.12 | ≥+60 | 12.3% | 2.9% | — | 1,336,580 | 502.2 |
| AL AL2701.SHF | 196,464 | 183,062 | +13,402 | +714 | 1.07 | 0.99 | +3 | 15.0% | 6.5% | — | 45,336 | 297.1 |
| AO AO2701.SHF | 127,816 | 148,661 | -20,845 | -2,797 | 0.86 | 0.77 | -12 | 12.7% | 5.9% | — | 234,282 | — |
| AU AU2702.SHF | 79,759 | 19,657 | +60,102 | -1,635 | 4.06 | 6.42 | ≥+60 | 25.1% | 0.0% | — | 118,404 | 1114.1 |
| BR BR2701.SHF | 47,734 | 48,181 | -447 | -997 | 0.99 | 0.94 | -1 | 30.4% | 0.0% | — | 10,450 | — |
| BU BU2701.SHF | 128,014 | 116,509 | +11,505 | -8,114 | 1.10 | 1.39 | +46 | 16.7% | 3.1% | — | 66,560 | 75.1 |
| CU CU2612.SHF | 118,995 | 125,998 | -7,003 | +234 | 0.94 | 0.91 | -23 | 17.5% | 12.1% | — | 3,424 | 973.6 |
| FU FU2701.SHF | 98,387 | 99,435 | -1,048 | -3,209 | 0.99 | 0.92 | -1 | 13.5% | 10.7% | — | 0 | 66.2 |
| HC HC2701.SHF | 1,179,295 | 1,117,704 | +61,591 | -2,060 | 1.06 | 1.06 | +50 | 21.8% | 6.1% | — | 213,763 | 499.2 |
| NI NI2701.SHF | 98,526 | 104,413 | -5,887 | -3,070 | 0.94 | 1.18 | ≥-60 | 17.1% | 3.1% | — | 88,596 | 159.0 |
| OP OP2701.SHF | 20,624 | 20,873 | -249 | +16 | 0.99 | 1.06 | -12 | 20.7% | 8.8% | — | 10,118 | — |
| PB PB2701.SHF | 60,323 | 61,316 | -993 | -1,902 | 0.98 | 0.98 | -1 | 18.1% | 12.5% | — | 8,094 | 64.6 |
| RB RB2701.SHF | 1,067,259 | 1,090,126 | -22,867 | +9,639 | 0.98 | 1.13 | -4 | 19.5% | 6.3% | — | 53,018 | 489.5 |
| RU RU2701.SHF | 76,381 | 76,773 | -392 | -3,218 | 0.99 | 1.05 | -1 | 18.0% | 3.3% | — | 142,830 | 246.4 |
| SN SN2612.SHF | 25,697 | 23,489 | +2,208 | -146 | 1.09 | 1.18 | +22 | 15.0% | 0.0% | — | 1,822 | 134.0 |
| SP SP2701.SHF | 196,296 | 240,126 | -43,830 | -6,165 | 0.82 | 0.61 | ≥-60 | 12.6% | 3.2% | — | 443,350 | 152.0 |
| SS SS2701.SHF | 99,996 | 109,077 | -9,081 | -655 | 0.92 | 0.80 | -11 | 15.6% | 6.5% | — | 54,958 | — |
| WR WR2701.SHF | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 0 | — |
| ZN ZN2701.SHF | 86,478 | 65,607 | +20,871 | -2,636 | 1.32 | 1.60 | ≥+60 | 19.1% | 8.8% | — | 53,806 | 134.5 |
大商所(23)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 集中度 | 换血率 | 纪录 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A2701.DCE | 223,662 | 223,716 | -54 | +2,695 | 1.00 | 0.91 | -3 | 14.0% | 2.9% | — | 121,441 | 166.8 |
| B B2701.DCE | 104,204 | 108,536 | -4,332 | -439 | 0.96 | 0.98 | -3 | 18.6% | 3.1% | — | 800 | 54.8 |
| BB BB2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | — | — |
| BZ BZ2612.DCE | 17,355 | 16,936 | +419 | +296 | 1.02 | 0.97 | +5 | 23.8% | 15.2% | — | — | — |
| C C2701.DCE | 935,182 | 975,949 | -40,767 | +12,536 | 0.96 | 0.89 | -23 | 13.7% | 14.3% | — | 233,210 | 280.0 |
| CS CS2701.DCE | 194,600 | 212,697 | -18,097 | +2,835 | 0.91 | 0.84 | -16 | 23.4% | 10.0% | — | 13,432 | 63.4 |
| EB EB2612.DCE | 184,849 | 164,404 | +20,445 | +8,827 | 1.12 | 1.34 | +7 | 22.2% | 12.5% | — | — | 90.1 |
| EG EG2701.DCE | 249,910 | 217,002 | +32,908 | -7,056 | 1.15 | 1.24 | +18 | 15.3% | 17.6% | — | 3,282 | 186.8 |
| FB FB2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 230 | — |
| I I2701.DCE | 337,598 | 379,593 | -41,995 | -5,733 | 0.89 | 0.87 | -37 | 9.7% | 3.1% | — | 3,300 | 362.7 |
| J J2701.DCE | 33,422 | 33,341 | +81 | +147 | 1.00 | 0.96 | +58 | 15.8% | 3.3% | — | 999 | 90.8 |
| JD JD2701.DCE | 101,959 | 100,994 | +965 | +354 | 1.01 | 1.10 | +1 | 15.0% | 16.1% | — | — | 62.3 |
| JM JM2701.DCE | 308,868 | 303,713 | +5,155 | +15,186 | 1.02 | 0.95 | +1 | 13.6% | 6.7% | — | 3,148 | 409.3 |
| L L2701.DCE | 290,667 | 262,787 | +27,880 | +443 | 1.11 | 1.06 | +8 | 17.0% | 9.1% | — | 4,495 | 163.7 |
| LG LG2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | — | — |
| LH LH2703.DCE | 92,492 | 107,215 | -14,723 | -687 | 0.86 | 0.76 | -58 | 12.9% | 6.7% | — | 1,450 | 240.4 |
| M M2701.DCE | 1,401,803 | 1,469,852 | -68,049 | -9,169 | 0.95 | 0.86 | -58 | 13.6% | 3.5% | — | 51,615 | 587.9 |
| P P2701.DCE | 360,772 | 380,160 | -19,388 | -6,921 | 0.95 | 0.82 | -57 | 16.4% | 3.2% | — | 2,223 | 451.4 |
| PG PG2701.DCE | 60,428 | 57,167 | +3,261 | -546 | 1.06 | 1.02 | +37 | 15.9% | 0.0% | — | 6,826 | 83.5 |
| PP PP2701.DCE | 407,024 | 347,369 | +59,655 | +3,292 | 1.17 | 1.31 | +55 | 14.6% | 6.3% | — | 25,527 | 255.7 |
| RR RR2612.DCE | 19,987 | 19,720 | +267 | -8 | 1.01 | 0.95 | +6 | 26.3% | 23.7% | — | 7 | — |
| V V2701.DCE | 585,423 | 585,716 | -293 | +11,004 | 1.00 | 1.03 | -5 | 17.9% | 15.0% | — | 170,470 | 220.3 |
| Y Y2701.DCE | 309,284 | 336,568 | -27,284 | -3,462 | 0.92 | 0.86 | -58 | 15.7% | 6.5% | — | 27,592 | 368.6 |
郑商所(26)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 集中度 | 换血率 | 纪录 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP AP2701.ZCE | 89,372 | 89,081 | +291 | -5,527 | 1.00 | 1.07 | +2 | 16.1% | 3.9% | — | 0 | 94.4 |
| CF CF2701.ZCE | 462,289 | 437,386 | +24,903 | -1,638 | 1.06 | 0.92 | +14 | 13.9% | 3.3% | — | 6,304 | 491.7 |
| CJ CJ2701.ZCE | 108,101 | 135,968 | -27,867 | -4,851 | 0.80 | 0.68 | ≥-60 | 9.8% | 2.7% | — | 0 | 75.2 |
| CY CY2701.ZCE | 12,203 | 12,661 | -458 | -274 | 0.96 | 1.04 | -2 | 15.7% | 3.1% | — | 7 | — |
| FG FG2701.ZCE | 679,556 | 765,984 | -86,428 | +16,050 | 0.89 | 0.86 | ≥-60 | 13.7% | 10.0% | — | 1,621 | 217.8 |
| JR JR2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 0 | — |
| MA MA2701.ZCE | 617,837 | 521,363 | +96,474 | -1,111 | 1.19 | 1.51 | ≥+60 | 22.8% | 6.7% | — | 4,311 | 282.9 |
| OI OI2701.ZCE | 230,233 | 216,990 | +13,243 | +3,980 | 1.06 | 1.17 | +2 | 15.2% | 3.1% | — | 236 | 284.9 |
| PF PF2701.ZCE | 169,250 | 173,102 | -3,852 | +624 | 0.98 | 0.90 | -6 | 13.9% | 6.9% | — | 1,562 | 80.5 |
| PK PK2703.ZCE | 152,285 | 163,578 | -11,293 | +1,181 | 0.93 | 0.93 | -4 | 14.2% | 6.9% | — | 900 | 80.6 |
| PL PL2701.ZCE | 18,596 | 18,322 | +274 | +49 | 1.01 | 0.96 | +9 | 17.1% | 9.4% | — | 365 | — |
| PM PM2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 0 | — |
| PR PR2701.ZCE | 42,184 | 40,644 | +1,540 | -1,079 | 1.04 | 1.10 | +7 | 15.2% | 6.3% | — | 483 | — |
| PX PX2701.ZCE | 83,822 | 87,284 | -3,462 | -1,869 | 0.96 | 0.85 | -2 | 24.1% | 13.3% | — | 0 | — |
| RI RI2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 0 | — |
| RM RM2701.ZCE | 374,261 | 390,238 | -15,977 | +10,021 | 0.96 | 0.86 | ≥-60 | 16.7% | 6.7% | — | 2,170 | 119.6 |
| RS RS2701.ZCE | 13,523 | 13,478 | +45 | +32 | 1.00 | 1.01 | +11 | 21.6% | 21.2% | — | 27 | — |
| SA SA2701.ZCE | 642,564 | 755,424 | -112,860 | -10,035 | 0.85 | 0.70 | ≥-60 | 11.1% | 3.1% | — | 2,531 | 228.9 |
| SF SF2701.ZCE | 142,705 | 151,483 | -8,778 | -1,750 | 0.94 | 0.85 | -4 | 15.5% | 6.1% | — | 5,318 | 60.1 |
| SH SH2701.ZCE | 144,032 | 174,228 | -30,196 | -5,825 | 0.83 | 0.60 | ≥-60 | 9.9% | 10.0% | — | 111 | — |
| SM SM2701.ZCE | 194,596 | 196,280 | -1,684 | -6,032 | 0.99 | 0.90 | -1 | 14.2% | 9.1% | — | 16,843 | 77.4 |
| SR SR2701.ZCE | 458,153 | 561,142 | -102,989 | -4,838 | 0.82 | 0.64 | ≥-60 | 11.0% | 0.0% | — | 19,761 | 370.6 |
| TA TA2701.ZCE | 709,532 | 645,607 | +63,925 | -7,608 | 1.10 | 1.15 | ≥+60 | 17.4% | 0.0% | — | 22,379 | 286.7 |
| UR UR2701.ZCE | 149,821 | 175,821 | -26,000 | +285 | 0.85 | 0.71 | ≥-60 | 17.8% | 8.3% | — | 3,348 | 85.2 |
| WH WH2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 0 | — |
| ZC ZC2612.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 0 | — |
中金所(8)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 集中度 | 换血率 | 纪录 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC IC2612.CFX | 127,699 | 137,889 | -10,190 | +1,940 | 0.93 | 0.96 | ≥-60 | 22.1% | 3.5% | — | — | 2180.2 |
| IF IF2612.CFX | 127,203 | 146,111 | -18,908 | +172 | 0.87 | 0.74 | ≥-60 | 19.9% | 0.0% | — | — | 2063.2 |
| IH IH2612.CFX | 47,428 | 56,059 | -8,631 | +428 | 0.85 | 0.74 | ≥-60 | 21.3% | 3.5% | — | — | 519.2 |
| IM IM2612.CFX | 216,534 | 241,538 | -25,004 | +826 | 0.90 | 0.83 | ≥-60 | 23.1% | 0.0% | — | — | 3716.0 |
| T T2612.CFX | 261,034 | 296,994 | -35,960 | +2,813 | 0.88 | 0.96 | ≥-60 | 18.8% | 3.1% | — | — | 3597.6 |
| TF TF2612.CFX | 156,952 | 181,288 | -24,336 | +1,563 | 0.87 | 0.84 | ≥-60 | 28.2% | 6.3% | — | — | 2049.8 |
| TL TL2612.CFX | 142,192 | 149,646 | -7,454 | +1,470 | 0.95 | 1.11 | ≥-60 | 26.9% | 0.0% | — | — | 1969.9 |
| TS TS2612.CFX | 58,927 | 65,332 | -6,405 | +903 | 0.90 | 0.95 | ≥-60 | 36.9% | 3.1% | — | — | 1412.7 |
上期能源(5)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 集中度 | 换血率 | 纪录 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC BC2612.INE | — | — | — | — | — | — | -37 | — | — | — | — | — |
| EC EC2612.INE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | — | — |
| LU LU2701.INE | 36,831 | 39,797 | -2,966 | -2,136 | 0.93 | 0.79 | -31 | 15.4% | 10.5% | — | 0 | — |
| NR NR2701.INE | 52,867 | 54,183 | -1,316 | -581 | 0.98 | 0.96 | -2 | 20.4% | 11.4% | — | 7,459 | — |
| SC SC2701.INE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 3,666,000 | 165.4 |
广期所(5)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 集中度 | 换血率 | 纪录 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC LC2701.GFE | 289,767 | 304,807 | -15,040 | -406 | 0.95 | 1.31 | -33 | 28.6% | 18.2% | — | 20,285 | — |
| PD PD2702.GFE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 5,131 | — |
| PS PS2701.GFE | 39,647 | 42,709 | -3,062 | -44 | 0.93 | 0.96 | -1 | 20.7% | 21.9% | — | 17,310 | — |
| PT PT2702.GFE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — | — | 2,561 | — |
| SI SI2612.GFE | 123,847 | 111,418 | +12,429 | -4,694 | 1.11 | 1.00 | +2 | 16.6% | 14.3% | — | 25,979 | 56.0 |
其他(1)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 集中度 | 换血率 | 纪录 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO SO2705.ZCE | 5,424 | 5,543 | -119 | +42 | 0.98 | 0.96 | -1 | 12.4% | — | — | — | — |
怎么读这一页
- 净多只看方向性倾斜,不代表价格会涨;前 20 席是披露口径,不等于全市场持仓。
- 「龙虎比」「牛熊线」是本项目自定口径,与第三方同名指标未必一致 —— 口径说明见 数据口径。
- 集中度=多头持仓最大的一家 ÷ 前 20 席多头合计:高 = 结构集中,一个席位就能左右,不是看涨。
- 换血率=今日名单里前一交易日不在榜的家数 ÷ 今日家数:高 = 榜单在洗牌,不是原来那批人在做。
- 纪录:三年最集中=集中度高于该品种近 750 个披露日里的每一天; 仓单三年最低=注册仓单低于近 750 个披露日里的每一天; 基差+持仓=|基差 Z| ≥ 2.5 且主力持仓量创三年新高。 连续多日"每天都创新高"只报第一天(那是同一件事)。
- 缺值一律显示「—」(当日无披露或样本不足就不算,不猜)。
- ⚠ 本页不含任何席位名称;「谁在加多/加空」以及历史回溯属会员能力。
这一页免费部分到哪
免费:全品种品种级聚合(本页)—— 净多、多空比、龙虎比、仓单、沉淀资金估算, 以及集中度 / 换血率 / 动作放大倍数这类"今天和平时不一样在哪"的派生指标。
会员:逐席位明细(谁在加多/加空、前 5 席名单)、历史回溯(2016 年至今)、 与基差/仓单/价格的联动对照,以及导出。
本页是数据分析工具的一部分:数据来自交易所公开披露,只做统计整理,不提供投资建议。市场有风险。