期货日内结构(日级聚合)
每个品种一行,数字属于该交易日的主力合约:收盘 / VWAP 偏离 / 日内振幅 / 主动买占比 / 持仓变化 / 分钟波动 / 平均价差,附数据覆盖度与夜盘分布。 数据为日频(收盘后派生),非实时。 本页只有日级聚合、不含分钟图,也不含任何方向判断。数据日期:2026-11-13
名词速查(本页缩写)
收盘/VWAP 偏离=(收盘 − 全日成交量加权均价) / VWAP。正=收在均价上方,负=收在下方。 它只描述"当天买卖盘的相对位置",不说明之后会怎样。
日内振幅=(最高 − 最低) / VWAP;主动买占比=主动买量 ÷ (主动买 + 主动卖), 两侧都不计入无法归因的成交(断线/换月),所以未必等于 50%。
分钟波动=分钟收益的标准差(×100,未年化)。 与日频 HV 不同口径,不可直接比较。
活跃/开市=有成交的分钟数 ÷ 首末之间同品种开市的分钟数。它是数据覆盖度, 不是活跃度指标:冷门合约的数字天然偏低。
共 83 个品种,按交易所分组,组内按代码升序。 点任意一行看该品种的日级序列(**实际有多少天就显示多少天**:派生表目前只覆盖分钟 bar 开始录制之后的交易日, 所以可能只有几天 —— 这里不写"最近 20 天",因为那会是一句假话)。
上期所(20)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 铸造铝合金 · AD2701.SHF | 21750.0 | 21815.5 | -0.30% | 1.17% | 48.5% | -179 | 0.001 | 0.031 | 346/346 | 有夜盘 | — |
| AG 沪银 · AG2702.SHF | 11985.0 | 12060.4 | -0.63% | 3.45% | 50.0% | +6,838 | 0.001 | 0.012 | 559/559 | 有夜盘 | — |
| AL 沪铝 · AL2701.SHF | 22145.0 | 22167.0 | -0.10% | 1.22% | 53.4% | +10,564 | 0.001 | 0.024 | 468/468 | 有夜盘 | — |
| AO 氧化铝 · AO2701.SHF | 2622.0 | 2632.1 | -0.38% | 1.14% | 48.1% | +1,388 | 0.001 | 0.039 | 466/466 | 有夜盘 | — |
| AU 沪金 · AU2702.SHF | 841.5 | 841.0 | +0.06% | 2.25% | 48.9% | +5,344 | 0.001 | 0.011 | 557/559 | 有夜盘 | — |
| BR 丁二烯橡胶 · BR2701.SHF | 16020.0 | 15813.0 | +1.31% | 3.51% | 49.9% | +3,609 | 0.001 | 0.034 | 348/348 | 有夜盘 | — |
| BU 沥青 · BU2701.SHF | 4432.0 | 4375.2 | +1.30% | 3.36% | 49.5% | -5,660 | 0.001 | 0.025 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| CU 沪铜 · CU2612.SHF | 105150.0 | 105047.6 | +0.10% | 1.29% | 47.4% | -4,798 | 0.000 | 0.013 | 466/467 | 有夜盘 | — |
| FU 燃料油 · FU2701.SHF | 4225.0 | 4111.2 | +2.77% | 5.57% | 51.1% | -997 | 0.002 | 0.027 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| HC 热卷 · HC2701.SHF | 3179.0 | 3177.2 | +0.06% | 0.60% | 48.2% | -6,101 | 0.000 | 0.032 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| NI 沪镍 · NI2701.SHF | 122360.0 | 122609.3 | -0.20% | 0.88% | 50.4% | +2,845 | 0.000 | 0.014 | 466/466 | 有夜盘 | — |
| OP 双胶纸 · OP2701.SHF | 3622.0 | 3624.5 | -0.07% | 1.16% | 47.0% | -116 | 0.001 | 0.057 | 290/296 | 有夜盘 | — |
| PB 沪铅 · PB2701.SHF | 15740.0 | 15740.2 | -0.00% | 1.37% | 47.9% | -1,353 | 0.000 | 0.032 | 465/466 | 有夜盘 | — |
| RB 螺纹钢 · RB2701.SHF | 3035.0 | 3033.3 | +0.05% | 0.69% | 47.0% | -54,369 | 0.000 | 0.033 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| RU 橡胶 · RU2701.SHF | 19600.0 | 19559.7 | +0.21% | 1.76% | 50.3% | -1,923 | 0.001 | 0.026 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| SN 沪锡 · SN2612.SHF | 354000.0 | 349936.8 | +1.16% | 4.10% | 47.8% | -884 | 0.001 | 0.014 | 469/469 | 有夜盘 | — |
| SP 纸浆 · SP2701.SHF | 4614.0 | 4654.4 | -0.87% | 2.15% | 49.7% | +12,321 | 0.001 | 0.043 | 348/348 | 有夜盘 | — |
| SS 不锈钢 · SS2701.SHF | 13940.0 | 13967.2 | -0.20% | 1.07% | 49.2% | -1,549 | 0.000 | 0.036 | 467/467 | 有夜盘 | — |
| WR 线材 · WR2701.SHF | 3296.0 | 3297.5 | -0.04% | 0.67% | 46.2% | +1 | 0.003 | 0.493 | 8/8 | 夜盘无成交 | — |
| ZN 沪锌 · ZN2701.SHF | 24900.0 | 25155.8 | -1.02% | 1.95% | 51.9% | +12,480 | 0.000 | 0.022 | 467/468 | 有夜盘 | — |
大商所(23)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 豆一 · A2701.DCE | 5195.0 | 5206.3 | -0.22% | 1.11% | 51.8% | -3,351 | 0.000 | 0.020 | 345/346 | 有夜盘 | — |
| B 豆二 · B2701.DCE | 3904.0 | 3883.5 | +0.53% | 1.47% | 48.6% | +69 | 0.000 | 0.027 | 341/346 | 有夜盘 | — |
| BB 胶合板 · BB2701.DCE | 147.8 | 147.4 | +0.31% | 1.05% | 46.7% | -14 | 0.001 | 0.092 | 32/32 | 夜盘无成交 | — |
| BZ 纯苯 · BZ2612.DCE | 7810.0 | 7710.7 | +1.29% | 3.22% | 51.1% | -1,959 | 0.001 | 0.021 | 338/342 | 有夜盘 | — |
| C 玉米 · C2701.DCE | 2185.0 | 2181.1 | +0.18% | 0.78% | 43.8% | +26,142 | 0.000 | 0.046 | 337/348 | 有夜盘 | — |
| CS 玉米淀粉 · CS2701.DCE | 2471.0 | 2463.4 | +0.31% | 0.77% | 43.6% | +5,703 | 0.000 | 0.041 | 340/346 | 有夜盘 | — |
| EB 苯乙烯 · EB2612.DCE | 9140.0 | 9131.5 | +0.09% | 2.47% | 51.0% | -50,677 | 0.001 | 0.013 | 348/349 | 有夜盘 | — |
| EG 乙二醇 · EG2701.DCE | 5197.0 | 5155.8 | +0.80% | 4.46% | 49.3% | +770 | 0.001 | 0.021 | 345/348 | 有夜盘 | — |
| FB 纤维板 · FB2701.DCE | 1229.0 | 1225.7 | +0.27% | 0.57% | 37.0% | -8 | 0.001 | 0.070 | 129/129 | 夜盘无成交 | — |
| I 铁矿石 · I2701.DCE | 669.5 | 669.8 | -0.05% | 0.97% | 45.8% | -2,775 | 0.001 | 0.075 | 316/348 | 有夜盘 | — |
| J 焦炭 · J2701.DCE | 1970.0 | 1960.7 | +0.47% | 2.58% | 56.3% | +3,453 | 0.001 | 0.036 | 322/335 | 有夜盘 | — |
| JD 鸡蛋 · JD2701.DCE | 3296.0 | 3286.5 | +0.29% | 2.07% | 50.4% | +7,013 | 0.001 | 0.032 | 207/227 | 夜盘无成交 | — |
| JM 焦煤 · JM2701.DCE | 1439.0 | 1423.2 | +1.11% | 3.37% | 45.9% | +23,105 | 0.001 | 0.035 | 341/348 | 有夜盘 | — |
| L 塑料 · L2701.DCE | 8578.0 | 8425.8 | +1.81% | 3.38% | 50.8% | -1,060 | 0.001 | 0.014 | 341/347 | 有夜盘 | — |
| LG 原木 · LG2701.DCE | 804.0 | 805.7 | -0.21% | 0.56% | 38.5% | -237 | 0.000 | 0.064 | 163/168 | 夜盘无成交 | — |
| LH 生猪 · LH2703.DCE | 9645.0 | 9623.6 | +0.22% | 1.97% | 47.5% | -3,268 | 0.001 | 0.053 | 199/227 | 夜盘无成交 | — |
| M 豆粕 · M2701.DCE | 3147.0 | 3123.3 | +0.76% | 1.63% | 48.6% | +9,470 | 0.001 | 0.032 | 334/348 | 有夜盘 | — |
| P 棕榈油 · P2701.DCE | 8961.0 | 8985.9 | -0.28% | 0.85% | 50.3% | -21,404 | 0.001 | 0.013 | 321/344 | 有夜盘 | — |
| PG 液化气 · PG2701.DCE | 6114.0 | 5999.0 | +1.92% | 4.45% | 48.5% | +5,080 | 0.002 | 0.029 | 314/344 | 有夜盘 | — |
| PP 聚丙烯 · PP2701.DCE | 9447.0 | 9283.3 | +1.76% | 3.48% | 48.9% | -12,366 | 0.001 | 0.013 | 348/349 | 有夜盘 | — |
| RR 粳米 · RR2612.DCE | 3612.0 | 3609.3 | +0.07% | 0.44% | 29.9% | -73 | 0.000 | 0.034 | 102/102 | 有夜盘 | — |
| V PVC · V2701.DCE | 5069.0 | 4967.3 | +2.05% | 3.02% | 50.9% | +1,300 | 0.001 | 0.020 | 347/349 | 有夜盘 | — |
| Y 豆油 · Y2701.DCE | 8793.0 | 8772.3 | +0.24% | 0.89% | 51.0% | -8,600 | 0.000 | 0.013 | 326/345 | 有夜盘 | — |
郑商所(21)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 苹果 · AP2701.ZCE | 6244.0 | 6241.0 | +0.05% | 1.52% | 51.1% | -9,400 | 0.001 | 0.020 | 216/226 | 夜盘无成交 | — |
| CF 棉花 · CF2701.ZCE | 15555.0 | 15542.3 | +0.08% | 0.71% | 46.7% | +7,762 | 0.000 | 0.032 | 316/343 | 有夜盘 | — |
| CJ 红枣 · CJ2701.ZCE | 6385.0 | 6471.1 | -1.33% | 2.55% | 49.5% | +692 | 0.001 | 0.078 | 207/226 | 夜盘无成交 | — |
| CY 棉纱 · CY2701.ZCE | 21385.0 | 21389.3 | -0.02% | 0.44% | 46.0% | +22 | 0.000 | 0.028 | 202/202 | 夜盘无成交 | — |
| FG 玻璃 · FG2701.ZCE | 916.0 | 913.5 | +0.27% | 3.06% | 50.6% | +44,920 | 0.001 | 0.109 | 347/348 | 有夜盘 | — |
| MA 甲醇 · MA2701.ZCE | 3266.0 | 3216.2 | +1.55% | 3.76% | 49.5% | -52,803 | 0.001 | 0.032 | 346/349 | 有夜盘 | — |
| OI 菜油 · OI2701.ZCE | 10114.0 | 10097.9 | +0.16% | 1.18% | 49.5% | +5,671 | 0.000 | 0.011 | 330/344 | 有夜盘 | — |
| PF 短纤 · PF2701.ZCE | 7894.0 | 7838.6 | +0.71% | 2.32% | 39.9% | -43 | 0.001 | 0.029 | 306/325 | 有夜盘 | — |
| PK 花生 · PK2703.ZCE | 7796.0 | 7787.4 | +0.11% | 0.74% | 36.0% | +8,756 | 0.000 | 0.026 | 210/221 | 夜盘无成交 | — |
| PL 丙烯 · PL2701.ZCE | 9236.0 | 9061.4 | +1.93% | 4.18% | 48.9% | +1,181 | 0.001 | 0.027 | 303/312 | 有夜盘 | — |
| PR 瓶片 · PR2701.ZCE | 7744.0 | 7697.1 | +0.61% | 2.29% | 39.3% | -755 | 0.001 | 0.031 | 301/318 | 有夜盘 | — |
| PX 对二甲苯 · PX2701.ZCE | 8610.0 | 8523.7 | +1.01% | 2.79% | 47.4% | +1,683 | 0.001 | 0.028 | 324/334 | 有夜盘 | — |
| RM 菜粕 · RM2701.ZCE | 2288.0 | 2281.7 | +0.27% | 1.01% | 52.5% | -27,791 | 0.001 | 0.044 | 327/347 | 有夜盘 | — |
| RS 菜籽 · RS2701.ZCE | 5409.0 | 5453.1 | -0.81% | 1.56% | 90.5% | -108 | 0.001 | 0.099 | 93/93 | 夜盘无成交 | — |
| SA 纯碱 · SA2701.ZCE | 991.0 | 994.1 | -0.31% | 2.31% | 50.4% | +36,944 | 0.001 | 0.101 | 339/349 | 有夜盘 | — |
| SF 硅铁 · SF2701.ZCE | 5796.0 | 5816.2 | -0.35% | 1.07% | 41.9% | -3,319 | 0.001 | 0.035 | 203/226 | 夜盘无成交 | — |
| SH 烧碱 · SH2701.ZCE | 1506.0 | 1543.7 | -2.44% | 3.43% | 48.4% | +16,700 | 0.001 | 0.065 | 334/347 | 有夜盘 | — |
| SM 锰硅 · SM2701.ZCE | 5856.0 | 5859.9 | -0.07% | 0.61% | 47.2% | -8,248 | 0.001 | 0.034 | 199/225 | 夜盘无成交 | — |
| SR 白糖 · SR2701.ZCE | 5146.0 | 5156.6 | -0.21% | 0.74% | 48.4% | +29,525 | 0.000 | 0.019 | 322/346 | 有夜盘 | — |
| TA PTA · TA2701.ZCE | 6142.0 | 6096.4 | +0.75% | 2.49% | 48.4% | -14,722 | 0.001 | 0.034 | 335/344 | 有夜盘 | — |
| UR 尿素 · UR2701.ZCE | 1745.0 | 1744.5 | +0.03% | 1.15% | 48.5% | -8,718 | 0.001 | 0.058 | 198/222 | 夜盘无成交 | — |
中金所(8)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 中证500 · IC2612.CFX | 6375.0 | 6476.4 | -1.57% | 3.68% | 51.5% | +1,446 | 0.001 | 0.015 | 228/228 | 夜盘无成交 | — |
| IF 沪深300 · IF2612.CFX | 3956.6 | 3988.0 | -0.79% | 1.64% | 51.1% | -2,766 | 0.001 | 0.011 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| IH 上证50 · IH2612.CFX | 2733.4 | 2745.9 | -0.46% | 0.87% | 50.4% | +1,473 | 0.000 | 0.012 | 228/228 | 夜盘无成交 | — |
| IM 中证1000 · IM2612.CFX | 6276.8 | 6400.3 | -1.93% | 4.35% | 51.2% | +8,767 | 0.001 | 0.013 | 230/230 | 夜盘无成交 | — |
| T 10年期国债 · T2612.CFX | 110.0 | 110.1 | -0.03% | 0.15% | 46.1% | -26,909 | 0.000 | 0.005 | 243/243 | 夜盘无成交 | — |
| TF 5年期国债 · TF2612.CFX | 106.8 | 106.8 | -0.03% | 0.08% | 47.9% | -13,305 | 0.000 | 0.005 | 243/243 | 夜盘无成交 | — |
| TL 30年期国债 · TL2612.CFX | 117.5 | 117.9 | -0.35% | 0.81% | 45.7% | -7,554 | 0.000 | 0.009 | 244/244 | 夜盘无成交 | — |
| TS 2年期国债 · TS2612.CFX | 102.6 | 102.6 | -0.01% | 0.03% | 51.7% | -7,795 | 0.000 | 0.002 | 243/243 | 夜盘无成交 | — |
上期能源(5)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC 国际铜 · BC2612.INE | 93760.0 | 93545.8 | +0.23% | 1.31% | 50.7% | +199 | 0.000 | 0.024 | 456/456 | 有夜盘 | — |
| EC 集运指数(欧线) · EC2612.INE | 2589.5 | 2551.6 | +1.49% | 3.68% | 53.6% | -668 | 0.002 | 0.101 | 225/225 | 夜盘无成交 | — |
| LU 低硫燃油 · LU2701.INE | 5126.0 | 5016.3 | +2.19% | 5.80% | 48.0% | -813 | 0.002 | 0.027 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| NR 20号胶 · NR2701.INE | 16695.0 | 16644.4 | +0.30% | 2.22% | 49.7% | +2,571 | 0.001 | 0.032 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| SC 原油 · SC2701.INE | 625.5 | 607.2 | +3.02% | 6.32% | 50.5% | +389 | 0.001 | 0.024 | 555/557 | 有夜盘 | — |
广期所(5)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 碳酸锂 · LC2701.GFE | 90580.0 | 91714.1 | -1.24% | 3.18% | 52.5% | -16,405 | 0.002 | 0.031 | 218/226 | 夜盘无成交 | — |
| PD 钯 · PD2702.GFE | 239.1 | 239.3 | -0.10% | 1.86% | 52.7% | +862 | 0.001 | 0.071 | 189/191 | 夜盘无成交 | — |
| PS 多晶硅 · PS2701.GFE | 33810.0 | 33892.5 | -0.24% | 1.68% | 51.7% | +2,223 | 0.001 | 0.051 | 216/222 | 夜盘无成交 | — |
| PT 铂 · PT2702.GFE | 371.9 | 372.9 | -0.26% | 1.84% | 53.2% | +272 | 0.001 | 0.049 | 191/196 | 夜盘无成交 | — |
| SI 工业硅 · SI2612.GFE | 8625.0 | 8632.2 | -0.08% | 1.16% | 54.8% | -10,887 | 0.001 | 0.058 | 201/224 | 夜盘无成交 | — |
其他(1)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO SO · SO2705.ZCE | 10114.0 | 10103.9 | +0.10% | 2.34% | 65.4% | +2,001 | 0.001 | 0.029 | 213/214 | 夜盘无成交 | — |
怎么读这一页
- 本页只提供**日级聚合**:某交易日某个合约的 VWAP 偏离、振幅、主动买占比、持仓变化、分钟已实现波动、买卖价差。**不含分钟路径**(分钟/tick 级行情属交易所授权范围,只做内部研究)。
- 每个品种一行,数字属于该日**主力合约**(由 dominant_contract 指定,代码见「合约」列)。同一品种不同月份的 VWAP / 振幅差别很大,所以不能把一行当成「这个品种今天的样子」。
- 交易日口径:夜盘 21:00 起属于**下一个交易日**,所以一行覆盖「前一夜 → 次日凌晨 → 当日日盘」。「夜/日」列是活跃分钟在两段的分布。
- 「活跃/开市」= 有成交的分钟数 / 首末之间同品种开市的分钟数 —— 它是**数据覆盖度**,不是活跃度指标;期权与冷门合约的数字天然偏低。
- realized_vol 是分钟收益标准差(×100,**未年化**),与日频 HV 不同口径,不可直接比较。
- 只陈列统计结果,不含方向判断、不含排名、不构成任何投资建议。
- 本页共 83 个品种,回溯窗口 10 天,按品种代码升序(**不按任何指标排序**)。
本页是数据分析工具的一部分:只做统计陈述,不提供投资建议, 也不对任何品种作出评价。市场有风险。